2024年度 合格実績〈抜粋〉
公立高校
| <千葉県立高校> | |
| 県立船橋 | 1名 |
| 東葛飾 | 12名 |
| 小金 | 17名 |
| 県立柏 | 26名 |
| 木更津工業高等専門学校 | 3名 |
| 鎌ヶ谷 | 7名 |
| 柏南 | 18名 |
| 成田国際 | 1名 |
| 幕張総合 | 3名 |
| 松戸国際 | 5名 |
| 柏中央 | 13名 |
| 柏の葉 | 9名 |
| 我孫子 | 12名 |
| 流山おおたかの森 | 8名 |
| 他多数 | |
| <千葉県立以外> | |
| 埼玉県立春日部 | 1名 |
| 都立産業技術高等専門学校 | 1名 |
| 他多数 |
私立高校
| 市川 | 1名 |
| 昭和学院秀英 | 1名 |
| 中央大学 | 1名 |
| 芝浦工業大学柏 (GS 1名/GL 8名) | 9名 |
| 江戸川学園取手 (難関大4名) | 4名 |
| 開智 (S1コース準特待1名/S2コース1名) | 2名 |
| 専修大学松戸 (E類 3名/A類 17名) | 20名 |
| 日本大学習志野 | 3名 |
| 明治学院 | 1名 |
| 駒込(国際教養1名/特S 4名/S 2名) | 7名 |
| 江戸川女子 | 1名 |
| 麗澤(叡智スーパー特進1名/叡智特選7名/通信制課程1名) | 9名 |
| 春日部共栄(選抜4名/特進E 5名/特進S 2名) | 11名 |
| 土浦日本大学(Ⅰ種S特待3名/Ⅰ種特待5名/Ⅱ種特待11名/特進12名/進学6名) | 37名 |
| 流通経済大学付属柏(特進【特待】1名/特進21名/総進19名/スポーツ1名) | 42名 |
| 昌平(特別進学コース1名) | 1名 |
| 東洋大学附属牛久(特別進学22名/グローバル2名/進学31名) | 55名 |
| 光英VERITAS(普通科1名) | 1名 |
| 二松學舍大学附属柏(スーパー特進6名/特進18名/進学2名) | 26名 |
| 足立学園(文理4名) | 4名 |
| 他多数 |
大学
| <国公立> | |
| 千葉大 | 3名 |
| 茨城大 | 3名 |
| 静岡大 | 1名 |
| 信州大 | 1名 |
| 東京農工大 | 1名 |
| <私立大> | |
| 青山学院大 | 1名 |
| 学習院大 | 6名 |
| 芝浦工業大 | 2名 |
| 中央大 | 3名 |
| 東京農業大 | 7名 |
| 東京理科大 | 6名 |
| 東洋大 | 16名 |
| 日本大 | 14名 |
| 日本女子大 | 3名 |
| 法政大 | 22名 |
| 明治大 | 6名 |
| 明治薬科大 | 1名 |
| 立教大 | 2名 |
| 早稲田大 | 1名 |
| 他多数 |


